# Lucida Sans Roman (Adobe PS#1)
name LucidaS
charset
a	30	0	1	OCR a
b	34	2	2	OCR b
c	28	0	3	OCR c
d	34	2	4	OCR d
e	30	0	5	OCR e
f	20	2	6	OCR f
g	34	1	7	OCR g
h	34	2	8	OCR h
i	16	0	9	OCR i
j	16	3	10	OCR j
k	32	2	11	OCR k
l	16	2	12	OCR l
m	50	0	13	OCR m
n	34	0	14	OCR n
o	33	0	15	OCR o
p	34	1	16	OCR p
q	34	1	17	OCR q
r	22	0	18	OCR r
s	28	0	19	OCR s
t	20	2	20	OCR t
u	34	0	21	OCR u
v	31	0	22	OCR v
w	45	0	23	OCR w
x	33	0	24	OCR x
y	31	1	25	OCR y
z	31	0	26	OCR z
A	37	2	27	OCR A
B	31	2	28	OCR B
C	37	2	29	OCR C
D	41	2	30	OCR D
E	29	2	31	OCR E
F	29	2	32	OCR F
G	39	2	33	OCR G
H	40	2	34	OCR H
I	16	2	35	OCR I
J	17	2	36	OCR J
K	35	2	37	OCR K
L	29	2	38	OCR L
M	47	2	39	OCR M
N	40	2	40	OCR N
O	42	2	41	OCR O
P	30	2	42	OCR P
Q	42	3	43	OCR Q
R	34	2	44	OCR R
S	29	2	45	OCR S
T	34	2	46	OCR T
U	37	2	47	OCR U
V	35	2	48	OCR V
W	46	2	49	OCR W
X	34	2	50	OCR X
Y	34	2	51	OCR Y
Z	33	2	52	OCR Z
&	38	2	53	OCR amp
1	34	2	54	OCR 1
2	34	2	55	OCR 2
3	34	2	56	OCR 3
4	34	2	57	OCR 4
5	34	2	58	OCR 5
6	34	2	59	OCR 6
7	34	2	60	OCR 7
8	34	2	61	OCR 8
9	34	2	62	OCR 9
0	34	2	63	OCR 0
.	17	0	64	OCR per
,	17	0	65	OCR com
:	17	0	66	OCR col
;	17	0	67	OCR scol
?	23	2	68	OCR qm
!	11	2	69	OCR ex
(	18	3	70	OCR lp
)	18	3	71	OCR rp
-	18	0	72	OCR hy
'	12	2	73	OCR sq
`	12	2	74	OCR bq
em	54	0	75	OCR em
en	27	0	76	OCR en
$	34	2	77	OCR dol
ct	34	0	78	OCR ct
%	36	2	79	OCR pc
/	27	2	80	OCR sl
sl	2	2	81	OCR ssl
ps	34	2	82	OCR ps
---	17	0	83	OCR cdot
[	18	3	84	OCR lsb
]	18	3	85	OCR rsb
*	26	2	86	OCR ast
sc	34	2	87	OCR sc
dg	34	2	88	OCR dg
dd	34	2	89	OCR dd
---	16	0	90	OCR ib
aa	33	2	91	OCR aa
ga	33	2	92	OCR ga
^	34	2	93	OCR hat
..	33	2	94	OCR um
~	34	2	95	OCR til
"	20	2	128	OCR qt
#	34	2	129	OCR nm
+	34	0	130	OCR pl
<	34	0	132	OCR lt
=	34	0	133	OCR eq
>	34	0	134	OCR gt
@	46	2	135	OCR at
\	27	2	136	OCR bs
_	27	1	137	OCR ul
{	18	3	138	OCR lcb
|	14	3	139	OCR vb
}	18	3	140	OCR rcb
~!	11	2	108	OCR iex
---	34	2	142	OCR yen
---	34	2	143	OCR flo
---	34	2	144	OCR cur
fm	12	2	145	OCR fm
---	20	2	146	OCR lqt
---	28	2	147	OCR ldg
---	18	0	148	OCR lsg
---	18	0	149	OCR rsg
fi	35	2	120	OCR fi
fl	35	2	121	OCR fl
---	34	3	151	OCR par
bu	34	0	152	OCR bu
---	12	0	153	OCR bsq
---	20	2	154	OCR bqt
---	20	2	155	OCR rqt
---	28	2	156	OCR rdg
---	54	0	157	OCR ell
---	55	2	158	OCR pmil
~?	23	2	107	OCR iqm
---	33	2	159	OCR ht
---	33	2	160	OCR ti
---	33	2	161	OCR mac
---	33	2	162	OCR brv
da	33	2	163	OCR da
ri	33	0	164	OCR ri
cd	33	1	98	OCR cd
---	33	2	165	OCR hum
---	33	0	166	OCR og
hc	33	2	96	OCR hc
AE	49	2	115	OCR AE
---	23	2	167	OCR orf
---	29	2	168	OCR L-sl
/O	42	2	119	OCR O-sl
OE	54	2	106	OCR OE
---	23	2	169	OCR orm
ae	46	0	114	OCR ae
---	16	2	171	OCR l-sl
/o	33	0	118	OCR o-sl
oe	50	0	105	OCR oe
ss	32	3	113	OCR ss
A-aa	37	2	225	OCR A-aa
A-ht	37	2	226	OCR A-ht
A-um	37	2	227	OCR A-um
A-ga	37	2	228	OCR A-ga
A-de	37	2	229	OCR A-de
A-ti	37	2	230	OCR A-ti
C-cd	37	2	231	OCR C-cd
E-aa	29	2	232	OCR E-aa
E-ht	29	2	233	OCR E-ht
E-um	29	2	234	OCR E-um
E-ga	29	2	235	OCR E-ga
I-aa	16	2	236	OCR I-aa
I-ht	16	2	237	OCR I-ht
I-um	16	2	238	OCR I-um
I-ga	16	2	239	OCR I-ga
O-aa	42	2	240	OCR O-aa
O-ht	42	2	241	OCR O-ht
O-um	42	2	242	OCR O-um
O-ga	42	2	243	OCR O-ga
O-ti	42	2	244	OCR O-ti
S-hc	29	2	245	OCR S-hc
U-aa	37	2	246	OCR U-aa
U-ht	37	2	247	OCR U-ht
U-um	37	2	248	OCR U-um
U-ga	37	2	249	OCR U-ga
Y-um	34	2	250	OCR Y-um
Z-hc	33	2	251	OCR Z-hc
a-aa	30	2	252	OCR a-aa
a-ht	30	2	253	OCR a-ht
a-um	30	2	254	OCR a-um
a-ga	30	2	255	OCR a-ga
a-de	30	2	256	OCR a-de
a-ti	30	2	257	OCR a-ti
c-cd	28	2	258	OCR c-cd
e-aa	30	2	259	OCR e-aa
e-ht	30	2	260	OCR e-ht
e-um	30	2	261	OCR e-um
e-ga	30	2	262	OCR e-ga
i-aa	16	2	263	OCR i-aa
i-ht	16	2	264	OCR i-ht
i-um	16	2	265	OCR i-um
i-ga	16	2	266	OCR i-ga
o-aa	33	2	267	OCR o-aa
o-ht	33	2	268	OCR o-ht
o-um	33	2	269	OCR o-um
o-ga	33	2	270	OCR o-ga
o-ti	33	2	271	OCR o-ti
s-hc	28	2	272	OCR s-hc
u-aa	34	2	273	OCR u-aa
u-ht	34	2	274	OCR u-ht
u-um	34	2	275	OCR u-um
u-ga	34	2	276	OCR u-ga
y-um	31	2	277	OCR y-um
z-hc	31	2	278	OCR z-hc
---	41	2	279	OCR OED
---	30	2	281	OCR OTH
---	33	2	282	OCR Oed
---	34	2	283	OCR Oth
---	34	0	186	OCR div
*m	34	0	187	OCR Gm
12	43	2	188	OCR f12
14	43	2	189	OCR f14
34	47	2	216	OCR f34
---	23	2	190	OCR 1sp
---	23	2	191	OCR 2sp
---	23	2	217	OCR 3sp
co	46	0	192	OCR co
rg	34	0	193	OCR rg
+-	34	0	218	OCR pm
---	14	0	194	OCR bvb
de	15	2	195	OCR de
no	34	2	196	OCR not
mu	34	0	219	OCR mu
tm	44	0	197	OCR tm
---	40	1	199	OCR N-ti
---	34	3	200	OCR n-ti
---	34	0	220	OCR Y-aa
---	31	1	201	OCR y-aa
